|
LEXIQUE DES TERMES UTILISES EN GÉNÉALOGIE |
(Liste non exhaustive)
| Aboville | Type de numérotation utilisé en généalogie |
| Adultérin,ine | Se dit d’un enfant issu d’un adultère. |
| Agnatique (lignée) | Lignée reliant les mêmes patronymes, de père en fils. |
| Aïeul,e | Grand-père, grand-mère. A ne pas confondre avec Aïeux. |
| Aïeux | Désigne un ensemble d'ancêtres non connus. |
| Aîné | Enfant né le premier, dans une même famille. |
| Apparenté | Allié par le mariage. |
| Arbre généalogique | Représentation d'une généalogie au moyen d’un graphique. |
| Ascendant,e | Individu relié par un lien familial avec le De cujus. |
| Ban | Publication à la commune, à l’église d’une promesse de mariage. |
| Bâtard | Enfant né hors du mariage. |
| Bâtard noble | Enfant d’un noble, illégitime mais jadis très courant et cependant généralement accepté. |
| Benjamin | Le plus jeune enfant d’une famille, le dernier né. |
| Bisaïeuls | Arrière-grands-parents. |
| Cadet | Se dit de chacun des enfants nés après l’aîné. |
| Cognatique(lignée) | Ascendance par les femmes. |
| Collatéraux | Se dit de parents n’étant pas reliés en ligne directe. (oncles, tantes, cousins, cousines) |
| Commère | Autre appellation de la marraine d'un individu. |
| Compère | Autre appellation du parrain d'un individu. |
| Concubinage | Situation d'un couple non marié. |
| Conjoint | Désigne l’époux ou l’épouse. |
| Consanguins | Nés du même père, mais de mères différentes. |
| De cujus (latin) ou Probant | Personne à partir de laquelle démarre une généalogie. (ascendante ou descendante) |
| Descendant,e | Individu relié par un lien familial avec le de cujus. |
| Enfant naturel | Enfant conçu hors mariage, dont le nom du père n’est généralement pas divulgué. |
| Étymologie | Étude de l’origine et de la filiation des mots, fondée sur des lois phonétiques et sémantiques, et tenant compte de l’environnement historique, géographique et social. |
| Filiation | Lien de parenté unissant l'enfant à ses parents. |
| Fratrie | Ensemble des frères et soeurs |
| Généalogie | Suite d’ancêtres ayant une filiation entre eux. |
| Génération | Degré de filiation en ligne directe. |
| Germain (cousin,e) | Le père ou la mère de l’un à pour frère ou soeur, le père ou la mère de l'autre. |
| Germain, aine | Nés de même père et de même mère. Frères ou soeurs germains. |
| Héraldique | Études des blasons, des armes, des armoiries. |
| Implexe des ancêtres | Nombre théorique des ancêtres. Un individu dont les parents sont cousins germains a 4 grands-parents mais n’a que 6 arrière-grands-parents au lieu de 8. (Voir schéma ci-dessous) |
| Mariage consanguin | Mariage entre cousins. |
| Matronyme | Nom de famille transmis par la filiation maternelle. |
| Minute | Se dit de l’original d’un acte notarié. |
| Naturel | Enfant né hors des liens du mariage. |
| Notable | Personnage important de par sa situation au sein de la société. |
| Obit | Service religieux célébré pour un défunt à la date anniversaire de sa mort. |
| Onomastique | Étude des noms propres. |
| Paléographie | Étude et analyse des écritures anciennes. |
| Patronyme | Nom de famille transmis par la filiation paternelle. |
| Postérité | Succession de descendants de même origine. |
| Puîné | Avant-dernier des enfants d'un couple. (définition sujette à polémique) |
| Républicain | Cliquez sur ce lien pour une description détaillée de ce calendrier. |
| Sceau | Cachet gravé, servant à faire des empreintes avec de la cire sur des actes pour les authentifier. |
| Sigillographie | Étude et interprétation des sceaux. |
| Sosa-Stradonitz | Type de numérotation utilisé en généalogie |
| Toponymie | Étude des noms de lieux, de lieux-dits. |
| Trisaïeuls | Parents des arrière-grands-parents. |
| Utérins | Nés de la même mère mais de pères différents. |
D'AUTRES DÉFINITIONS
Ce terme peut être rencontré, par exemple, sur un acte de mariage, concernant le père de l’un des époux. Le code civil définit l’absence d’une personne par ces termes : «… lorsqu’elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles… » Au début de la mise en application du code civil, cette notion d’absence était très floue, souvent indulgente.
BMS :
Acronyme ou
sigle, signifiant Baptême, Mariage religieux et Sépulture. Ce sigle
concerne les registres paroissiaux tenus par les curés sous l’Ancien
Régime. En 1792, les BMS furent remplacés par l’état civil avec
comme but la rédaction, par les mairies et ensuite les communes, des
actes de naissance, mariages civils et décès. D'où le sigle :
NMD DÉPOUILLEMENT : Analyse de tous les actes contenus dans les registres paroissiaux et les actes d'état civil afin de les transcrire sur un support quelconque. Sur un support informatique, par exemple. DISSIMILATION : Transformation d'un patronyme provoquée par une transcription phonétique. Bernard peut devenir Bénard. EPITAPHIER : Recueil des épitaphes ou tout simplement des relevés funéraires. EXTRAIT D'ACTE : Copie partielle et incomplète d'un acte quelconque. Bien que pouvant contenir des renseignements intéressants, il n'est pas comparable à l'acte entier. GEDCOM : Acronyme signifiant Genealogical Data Communication représentant une norme internationale servant à l'échange de données généalogiques exploitables par différents logiciels de généalogie. HYPOCORISTIQUE : Dérivation ou transformation d'un patronyme au moyen d'une tournure exprimant une intention affectueuse. Richard peut devenir Richardin, Lejeune peut devenir Jeunot, etc. TABLE DÉCENNALE : Les tables décennales sont des registres reprenant tous les actes d'état civil enregistrés dans une commune. Chacun des actes d'état civil y est inscrit. Dans les dépôts d'archives nationales, la consultation des tables permet d'accéder directement aux numéros des microfilms contenant les copies des actes recherchés. Chacune de ces tables contient les données NMD pour une période de dix ans, d'où leur appellation "tables décennales" (Liste non exhaustive)
|
|
SITUATION IMPLEXE |

N°1 : personne à partir de laquelle débutent les recherches.
N°2 et N°3 sont les parents du N°1 et sont cousins germains par le biais d'un de leurs parents respectifs 4 et 7 qui eux sont, frère et soeur.Dans ce cas, l'individu N°1 a quatre grands-parents (4-5-6-7) et six arrière-grands-parents.(8-9-10-11 et 12-13)
Dans une situation courante, non implexe, l'individu N°1 aurait huit arrière-grands-parents.